Senador Tuma valora proyecto de ley que permitirá rebaja en las cuentas de la luz en La Araucanía

ampolleta luz

Por ejemplo, en comunas como Carahue, Cunco, Freire, Imperial o Toltén, tendrán una rebaja sobre el 20 por ciento. Senador aseguró que las cuentas bajarán entre un 3% y un 31 por ciento.

“Este fue un compromiso dado a conocer por la Presidenta Bachelet, el pasado 21 de mayo y que hoy toma forma y que en tanto se materialice, beneficiará a cerca de 316 mil familias de La Araucanía”, indicó el senador por La Araucanía, Eugenio Tuma, al ser presentada a tramitación por parte del Ejecutivo, el proyecto de ley de Equidad Tarifaria y Reconocimiento a Comunas Generadoras.

En La Araucanía, los clientes pagan hoy en promedio, 24 mil pesos por concepto de cuenta de luz, “cifra bastante alta, teniendo en cuenta que nuestra zona aporta a la generación de electricidad. Una vez que se materialice la iniciativa, los costos bajarán entre un 3 y un 31 por ciento, lo que será un alivio para la economía familiar”, aseguró el senador PPD.

El proyecto busca establecer un descuento por ley en las tarifas reguladas de las comunas generadoras de electricidad, sobre la base de la capacidad instalada existente en un determinado territorio.

De esta forma, las comunas que serían beneficiadas con los mayores descuentos, tras aprobarse el proyecto, serían Freire, Galvarino, Perquenco, Vilcún y Traiguén, con un promedio de 31 por ciento de rebaja en las boletas de los clientes que reciben el suministro de energía por parte de la empresa Frontel.

“Mientras más generación por cliente exista en la comuna, mayor será el descuento”, explicó el parlamentario de La Araucanía, quien agregó que la idea central es equiparar el costo de las cuentas de luz que pagan los chilenos, que actualmente están sometidos a regulación de precios. De este modo, los vecinos no sólo asumen los costos de instalación de las plantas generadoras, también participarán de los beneficios, concluyó Tuma.

COMUNA EMPRESA Var. % ETR  Var. % Gx Variación Total
Temuco CGED -3,8% 0,5% -3,3%
Curarrehue CGED 5,1% 0,6% 5,6%
Freire CGED 5,1% 0,6% 5,6%
Lautaro CGED -10,2% -2,3% -12,5%
Loncoche CGED -10,2% 0,5% -9,7%
Padre Las Casas CGED -10,2% 0,5% -9,8%
Pitrufquén CGED -10,2% 0,5% -9,8%
Pucón CGED 5,1% 0,6% 5,6%
Vilcún CGED 4,0% 0,6% 4,6%
Villarrica CGED -10,2% 0,5% -9,7%
Temuco FRONTEL -22,5% 0,4% -22,1%
Carahue FRONTEL -27,5% 0,4% -27,1%
Cunco FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Freire FRONTEL -31,4% 0,4% -31,1%
Galvarino FRONTEL -31,4% 0,4% -31,1%
Gorbea FRONTEL -21,6% 0,4% -21,2%
Lautaro FRONTEL -21,7% -2,0% -23,6%
Melipeuco FRONTEL -25,1% -1,8% -26,9%
Nueva Imperial FRONTEL -21,4% 0,4% -21,0%
Padre Las Casas FRONTEL -22,3% 0,4% -21,9%
Perquenco FRONTEL -31,4% 0,4% -31,1%
Pitrufquén FRONTEL -22,3% 0,4% -21,9%
Saavedra FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Teodoro Schmidt FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Toltén FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Vilcún FRONTEL -31,4% 0,4% -31,1%
Villarrica FRONTEL -18,9% 0,4% -18,5%
Cholchol FRONTEL -21,4% 0,4% -21,0%
Angol FRONTEL -21,4% 0,4% -21,0%
Collipulli FRONTEL -21,4% -1,8% -23,3%
Curacautín FRONTEL -21,4% 0,4% -21,0%
Ercilla FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Lonquimay FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Los Sauces FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Lumaco FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Purén FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Renaico FRONTEL -25,1% 0,4% -24,7%
Traiguén FRONTEL -31,4% 0,4% -31,1%
Victoria FRONTEL -21,4% 0,4% -21,0%
Gorbea SAESA -11,5% 0,5% -11,0%
Loncoche SAESA -7,9% 0,5% -7,4%
Toltén SAESA 0,7% 0,5% 1,2%
Villarrica SAESA -9,8% 0,5% -9,4%
Temuco CODINER -14,6% 0,4% -14,2%
Cunco CODINER -28,8% 0,4% -28,4%
Freire CODINER -23,2% 0,4% -22,8%
Galvarino CODINER -23,5% 0,4% -23,1%
Gorbea CODINER -16,8% 0,4% -16,4%
Lautaro CODINER -14,4% -2,0% -16,4%
Loncoche CODINER -8,9% 0,5% -8,4%
Nueva Imperial CODINER -28,8% 0,4% -28,4%
Padre Las Casas CODINER -14,4% 0,4% -14,0%
Perquenco CODINER -19,3% 0,4% -18,9%
Pitrufquén CODINER -14,4% 0,4% -14,0%
Vilcún CODINER -23,2% 0,4% -22,8%
Villarrica CODINER -11,1% 0,4% -10,7%
Curacautín CODINER -23,5% 0,4% -23,1%
Ercilla CODINER -28,8% 0,4% -28,4%
Traiguén CODINER -19,3% 0,4% -18,9%
Victoria CODINER -23,5% 0,4% -23,1%

Por Silvia Paillán

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *